Track list
CD 2: Bach, J.S.: Violin Sonatas BWV 1014 - 1018
Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
Violin Sonata No. 1 in B Minor, BWV 1014
1. 1. Adagio 3:16
2. 2. Allegro 3:07
3. 3. Andante 2:46
4. 4. Allegro 2:30
Violin Sonata No. 2 in A Major, BWV 1015
5. 1. Dolce 2:13
6. 2. Allegro 3:04
7. 3. Andante un poco 2:53
8. 4. Presto 3:27
Violin Sonata No. 3 in E Major, BWV 1016
9. 1. Adagio 4:13
10. 2. Allegro 3:07
11. 3. Adagio ma non tanto 4:28
12. 4. Allegro 3:53
Violin Sonata No. 4 in C Minor, BWV 1017
13. 1. Siciliano (Largo) 2:22
14. 2. Allegro 4:38
15. 3. Adagio 3:09
16. 4. Allegro 3:40
Violin Sonata No. 5 in F Minor, BWV 1018
17. 1. - 5:39
18. 2. Allegro 3:21
19. 3. Adagio 3:18
20. 4. Vivace 2:52
Arthur Grumiaux, Christiane Jaccottet
Total Playing Time: 1:07:56
Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
Violin Sonata No. 1 in B Minor, BWV 1014
1. 1. Adagio 3:16
2. 2. Allegro 3:07
3. 3. Andante 2:46
4. 4. Allegro 2:30
Violin Sonata No. 2 in A Major, BWV 1015
5. 1. Dolce 2:13
6. 2. Allegro 3:04
7. 3. Andante un poco 2:53
8. 4. Presto 3:27
Violin Sonata No. 3 in E Major, BWV 1016
9. 1. Adagio 4:13
10. 2. Allegro 3:07
11. 3. Adagio ma non tanto 4:28
12. 4. Allegro 3:53
Violin Sonata No. 4 in C Minor, BWV 1017
13. 1. Siciliano (Largo) 2:22
14. 2. Allegro 4:38
15. 3. Adagio 3:09
16. 4. Allegro 3:40
Violin Sonata No. 5 in F Minor, BWV 1018
17. 1. - 5:39
18. 2. Allegro 3:21
19. 3. Adagio 3:18
20. 4. Vivace 2:52
Arthur Grumiaux, Christiane Jaccottet
Total Playing Time: 1:07:56
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét